钨合金屏蔽存储器
钨合金屏蔽件简介
由于医疗技术日新月异,生活中辐射越来越多,已造成新的困扰,这些射线有X射线,伽马射线,α射线,β射线等。
为了保护病人以及医护人员,有必要使用钨合金设备来屏蔽这些有害辐射。
钨合金屏蔽件的优势:
研究人员发现防辐射能力和材料密度有关,密度越大屏蔽性能越好。钨合金有着很大的密度,所以它的屏蔽性能很高,且钨合金产品是环保产品,比铅的产品更少有危害。钨合金产品是用来做屏蔽件的最佳材料,且易加工无毒。
钨合金屏蔽件的运用
-放射性源盛放器
-伽马辐射屏蔽
-屏蔽块
-石油钻井设备
-X射线准直仪
-钨合金PET 屏蔽件
-癌症治疗设备屏蔽
牌号 | 成分 | 密度 (g/cc) | 硬度 (HRC) | 抗拉强度 (MPa) | 延伸率 (%) | 冲击韧性 (MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
W273 | 90钨镍铁 | 17.10±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥24 | ≥1.3 |
W263 | 91钨镍铁 | 17.25±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥23 | ≥1.2 |
W262 | 92钨镍铁 | 17.50±0.15 | ≥24 | ≥910 | ≥25 | ≥1.1 |
W261 | 93钨镍铁 | 17.60±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥24 | ≥1 |
W253 | 92钨镍铁 | 17.40±0.15 | ≥24 | ≥900 | ≥22 | ≥1.1 |
W252 | 93钨镍铁 | 17.65±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥18 | ≥0.6 |
W243 | 93钨镍铁 | 17.60±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥20 | ≥0.9 |
W242A | 93钨镍铁 | 17.90±0.10 | ≥25 | ≥910 | ≥10 | ≥0.45 |
W232 | 95钨镍铁 | 18.10±0.15 | ≥25 | ≥920 | ≥14 | ≥0.45 |
W231 | 96钨镍铁 | 18.30±0.15 | ≥26 | ≥920 | ≥12 | ≥0.3 |
W221 | 97钨镍铁 | 18.50±0.15 | ≥27 | ≥920 | ≥10 | ≥0.22 |
W173 | 90钨镍铁 | 17.20±0.15 | ≥26 | ≥600 | ≥2 | - |
W125 | 93钨镍铁 | 17.65±0.15 | ≥27 | ≥600 | ≥2 | - |
W131 | 95钨镍铁 | 18.15±0.15 | ≥28 | ≥600 | ≥1 | - |
咨询价格
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系