圆顶(球形)球齿
硬质合金截齿
硬质合金齿 碳化钨齿 硬质合金刀头 硬质合金钻头
碳化钨截齿(硬质合金截齿)
| 材料 | 碳化钨含量W(content)88%~94%,WC-Co |
| 尺寸 | 根据客户图纸定制 |
| 密度 | ≥13.9 g/cc |
| 状态 | 烧结态(Sinter state) 加工态(Machined state) |
| 抗弯 | ≥2200N/mm2 |
| 硬度 | ≥86 HRA |
硬质合金钻头——牌号
咨询价格
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
硬质合金截齿
硬质合金齿 碳化钨齿 硬质合金刀头 硬质合金钻头
| 材料 | 碳化钨含量W(content)88%~94%,WC-Co |
| 尺寸 | 根据客户图纸定制 |
| 密度 | ≥13.9 g/cc |
| 状态 | 烧结态(Sinter state) 加工态(Machined state) |
| 抗弯 | ≥2200N/mm2 |
| 硬度 | ≥86 HRA |
硬质合金钻头——牌号
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系