钨合金配重环
钨重合金-钨环、钨配重环、钨合金破片环
钨镍铁合金(WNiFe ,钨-镍-铁合金)
一种以钨(约 90% - 98% )为基础的钨 - 镍 - 铁合金,添加镍、铁、铜或其他合金成分,比例一般为 17.0 - 18.5 。这种合金具有良好的塑性和可加工性,热导率和电导率佳,对γ射线或 X 射线有优异的吸收能力。该合金主要用于制造航空航天器的陀螺仪转子、制导装置及阻尼装置;机械制造领域的压铸模具、刀杆、镗杆和自动手表重锤;电气产品的铆接头及开关触头;此外,还用于制造各类防射线屏蔽部件 。
| 材料 | 钨含量W(content)90%~97% W-NI-FE,W-NI-CU |
| 最大尺寸 | OD200*ID180*H10 |
| 密度 | 17.0~18.65 g/cc |
| 状态 | 烧结态(Sinter state) 加工态(machined state) |
| 抗拉 | 600~1450 Mpa |
| 硬度 | 22~35 HRC |
| 延伸 | 1~25 % |
高比重钨合金特性:
1)比重高:一般比重为16.5 - 18.75克/立方厘米;
2)强度高:抗拉强度为700 - 1000兆帕;
3)射线吸收能力强:比铅高30% - 40%;
4)热导率大:钨合金的热导率是模具钢的5倍;
5)热膨胀系数小:仅为铁或钢的1/2 - 1/3;
6)导电性好:因导电性佳,广泛应用于照明及焊接行业;
7)具有良好的可焊性和可加工性。
鉴于高比重合金具备上述优良性能,它被广泛应用于航空航天、航空、石油钻探、电工仪器、医疗等行业。
高比重钨合金的应用:
军工用途:作为动能穿甲材料、预制破片材料等。
民用:配重、医用屏蔽材料、电器材料、鱼坠、飞镖杆等。
高比重钨合金的产品标准:
ASTM B 777-15 | 标准合金 | 非标准合金 | |||||||
种类1 | 种类2 | 种类3 | 种类4 | 种类1 | 种类2 | 种类3 | 种类4 | ||
标准钨 | Weight% | 90 | 92.5 | 95 | 97 | 90 | 92.5 | 95 | 97 |
密度 | g/cc | 16.85 - 17.3 | 17.15 - 17.85 | 17.75 - 18.35 | 18.25 - 18.85 | 16.85 - 17.3 | 17.15 - 17.85 | 17.75 - 18.35 | 18.25 - 18.85 |
硬度 | Rockwell C max | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 |
极限强度 | Ksi | 110 | 110 | 105 | 100 | 94 | 94 | 94 | na |
Mpa | 758 | 758 | 724 | 689 | 648 | 648 | 648 | na | |
0.2%偏移屈服强度 | Ksi | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Mpa | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |
延伸率 | % | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | na |
高比重钨合金牌号及力学性能:
牌号 | 成分 | 密度 (g/cc) | 硬度 (HRC) | 抗拉强度 (MPa) | 延伸率 (%) | 冲击韧性 (MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
W273 | 90钨镍铁 | 17.10±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥24 | ≥1.3 |
W263 | 91钨镍铁 | 17.25±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥23 | ≥1.2 |
W262 | 92钨镍铁 | 17.50±0.15 | ≥24 | ≥910 | ≥25 | ≥1.1 |
W261 | 93钨镍铁 | 17.60±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥24 | ≥1 |
W253 | 92钨镍铁 | 17.40±0.15 | ≥24 | ≥900 | ≥22 | ≥1.1 |
W252 | 93钨镍铁 | 17.65±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥18 | ≥0.6 |
W243 | 93钨镍铁 | 17.60±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥20 | ≥0.9 |
W242A | 93钨镍铁 | 17.90±0.10 | ≥25 | ≥910 | ≥10 | ≥0.45 |
W232 | 95钨镍铁 | 18.10±0.15 | ≥25 | ≥920 | ≥14 | ≥0.45 |
W231 | 96钨镍铁 | 18.30±0.15 | ≥26 | ≥920 | ≥12 | ≥0.3 |
W221 | 97钨镍铁 | 18.50±0.15 | ≥27 | ≥920 | ≥10 | ≥0.22 |
W173 | 90钨镍铁 | 17.20±0.15 | ≥26 | ≥600 | ≥2 | - |
W125 | 93钨镍铁 | 17.65±0.15 | ≥27 | ≥600 | ≥2 | - |
W131 | 95钨镍铁 | 18.15±0.15 | ≥28 | ≥600 | ≥1 | - |
咨询价格
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系