钨合金环
钨合金,钨含量90%~97% ,钨-镍-铁。钨配重 ASTM B 777-15
关键词:
钨环
所属分类:
钨合金环
产品附件:
咨询热线:
钨合金环
WNiFe(钨镍铁合金)
钨镍铁合金一种以钨为基(约90~98%)并加入镍、铁、铜或其他组元的合金,比重一般为17.0~18.5。这种合金有良好的塑性和可切削性、良好的导热性和导电性,对γ射线或X射线有极好的吸收能力。这种合金主要用于制造航空和航天器用的陀螺仪转子、导向装置和减震装置等;机械制造用的压铸模、刀夹、镗杆以及自动手表重锤等;电气产品用的铆头和开关触点;此外还用于制造各种防射线的屏蔽部件等。
| 材料 | Material | 钨含量W(content)90%~97%,钨-镍-铁,钨-镍-铜 |
| 最大尺寸 | Max sizes | OD200*ID180*H10 |
| 密度 | Density | 17.0~18.65 g/cc |
| 状态 | Surface | 烧结态(Sinter state) 加工态(machined state) |
| 抗拉 | UTS | 600~1450 MPa |
| 硬度 | Hardness | 22~35HRC |
| 延伸 | Elongation | 1~25% |
钨镍铁合金的优势
1)比重大:一般比重为16.5-18.75g/cm3;
2)强度高:抗拉强度为700-1000Mpa;
3)吸收射线能力强:比铅高30-40%;
4)导热系数大:钨合金的导热系数为模具钢的5倍;
5)热膨胀系数小:只有铁或钢的1/2-1/3,
6)良好的可导电性能;因为其良好的导电性能而广泛应用于照明和电焊行业
7)具有良好的可焊性和加工性。
鉴于高比重合金有上述优异的功能,它被广泛地运用在航天、航空、石油钻井,电器仪表、医学等工业。
| 牌号 | 状态 | 密度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度 | 冲击韧性 | 屈服强度 |
| W273 | 热处理 | 17.10±0.15 | ≥900 | ≥24 | ≥23 | ≥1.3 | - |
| W263 | 热处理 | 17.25±0.15 | ≥900 | ≥23 | ≥23 | ≥1.2 | - |
| 锻造 | ≥1450 | ≥8 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1350 | ||
| W262 | 热处理 | 17.50±0.15 | ≥910 | ≥25 | ≥24 | ≥1.1 | - |
| 锻造 | ≥1450 | ≥5 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1350 | ||
| W261 | 热处理 | 17.60±0.15 | ≥920 | ≥24 | ≥24 | ≥1 | - |
| 锻造 | ≥1050 | ≥6 | ≥35 | ≥0.3 | ≥900 | ||
| W253 | 热处理 | 17.40±0.15 | ≥900 | ≥22 | ≥24 | ≥1.1 | - |
| 锻造 | ≥1450 | ≥8 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1375 | ||
| W252 | 热处理 | 17.65±0.15 | ≥920 | ≥18 | ≥24 | ≥0.6 | - |
| W243 | 热处理 | 17.60±0.15 | ≥920 | ≥20 | ≥24 | ≥0.9 | - |
| 锻造 | ≥1450 | ≥7 | ≥35 | ≥0.3 | ≥1375 | ||
| W242 | 热处理 | 18.10±0.10 | ≥833 | ≥3 | ≥25 | ≥0.1 | - |
| W242A | 热处理 | 17.90±0.10 | ≥910 | ≥10 | ≥25 | ≥0.45 | - |
| W232 | 热处理 | 18.10±1.15 | ≥920 | ≥14 | ≥25 | ≥0.45 | - |
| 锻造 | ≥1400 | ≥6 | ≥37 | ≥0.1 | ≥1350 | ||
| W231 | 热处理 | 18.30±0.15 | ≥920 | ≥12 | ≥26 | ≥0.3 | - |
| 锻造 | ≥1050 | ≥3 | ≥37 | ≥0.1 | ≥800 | ||
| W221 | 热处理 | 18.50±0.15 | ≥920 | ≥10 | ≥27 | ≥0.22 | - |
| 锻造 | ≥1350 | ≥2 | ≥37 | ≥0.07 | ≥1250 | ||
| W173 | 热处理 | 17.20±0.15 | ≥600 | ≥2 | ≥26 | - | - |
| W125 | 热处理 | 17.65±0.15 | ≥600 | ≥2 | ≥27 | - | - |
| W131 | 热处理 | 18.15±0.15 | ≥600 | ≥1 | ≥28 | - | - |
咨询价格
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系