钨丸
钨合金球 钨合金珠 钨合金粒 钨合金破片球 高比重钨球 钨砂 钨丸
什么是钨超级弹丸?
在狩猎领域,穿透能量对命中目标至关重要。钨,作为世界上密度最高的金属之一,其密度达到 19.3 克 / 立方厘米,远超钢的 7.87 克 / 立方厘米和铅的 11.3 克 / 立方厘米。钨的高密度、高硬度以及耐高温特性,使其成为狩猎史上最受欢迎的霰弹材料之一。
钨超级弹丸(TSS 弹丸)由高比重钨合金构成,这种合金结合了钨与镍、铁等添加剂。它是一种高密度材料,密度介于 17.0 克 / 立方厘米至 18.0 克 / 立方厘米之间。典型的钨超级弹丸(TSS)由 95% 的钨粉、5% 的镍粉和铁粉组成,密度高达 18-18.3 克 / 立方厘米,比传统铅弹丸密度高出 60%。
钨合金弹丸相较于其他材料,飞行距离更远、打击力更强、穿透力更深。钨合金还具有无毒和环保的独特优点,确保了使用安全并对环境影响最小。我们的主打产品是根据您的需求定制的钨合金弹丸。
我们能够生产密度为 18 克 / 立方厘米(TSS 级别)的钨弹丸,尺寸范围从 1.0 毫米至 10.0 毫米。我们的钨弹丸适用于多种狩猎场景,包括野鸡、火鸡、水禽、野猪、郊狼等。
与传统材料的对比优势
特性 | 钨丸 | 铅粒 | 钢珠 |
密度 | 18.0 g/cm³ | 11.3 g/cm³ | 7.87 g/cm³ |
毒性 | 无 | 有(重金属污染) | 无 |
穿透力 | 强(狩猎场景优势显著) | 中等 | 弱 |
环境适应性 | 耐高温、耐腐蚀 | 耐腐蚀性较差 | 易生锈 |
法规兼容性 | 符合环保标准 | 部分地区禁用 | — |
通用尺寸
尺寸 |
直径 (毫米)
| 直径 (英寸) | 材质 | 密度 | 单重 (克) |
0000 | 9.70 | 0.380" | 95WNiFe | 18g/cc | 8.597 |
000 1/2 | 9.40 | 0.370" | 95WNiFe | 18g/cc | 7.824 |
000 | 9.14 | 0.360" | 95WNiFe | 18g/cc | 7.193 |
00 1/2 | 8.60 | 0.340" | 95WNiFe | 18g/cc | 5.992 |
00 | 8.38 | 0.330" | 95WNiFe | 18g/cc | 5.543 |
0 | 8.13 | 0.320" | 95WNiFe | 18g/cc | 5.062 |
#1 1/2 | 7.90 | 0.310" | 95WNiFe | 18g/cc | 4.644 |
#1 | 7.62 | 0.300" | 95WNiFe | 18g/cc | 4.168 |
#2 1/2 | 7.40 | 0.290" | 95WNiFe | 18g/cc | 3.817 |
#2 | 6.86 | 0.270" | 95WNiFe | 18g/cc | 3.041 |
#2 1/2 | 6.60 | 0.260" | 95WNiFe | 18g/cc | 2.708 |
#3 | 6.35 | 0.250" | 95WNiFe | 18g/cc | 2.412 |
#4 | 6.09 | 0.240" | 95WNiFe | 18g/cc | 2.128 |
FF | 5.84 | 0.230" | 95WNiFe | 18g/cc | 1.876 |
F(or TTT) | 5.59 | 0.220" | 95WNiFe | 18g/cc | 1.645 |
TT | 5.33 | 0.210" | 95WNiFe | 18g/cc | 1.426 |
T | 5.08 | 0.200" | 95WNiFe | 18g/cc | 1.235 |
BBB | 4.82 | 0.190" | 95WNiFe | 18g/cc | 1.055 |
BB | 4.60 | 0.180" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.917 |
BB(气枪) | 4.57 | 0.177" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.899 |
B | 4.50 | 0.170" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.858 |
#1 | 4.10 | 0.160" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.649 |
#2 | 3.76 | 0.150" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.501 |
#3 | 3.60 | 0.140" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.439 |
#4 | 3.28 | 0.130" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.332 |
#4 1/2 | 3.18 | 0.125" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.303 |
#5 | 3.05 | 0.120" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.267 |
#6 | 2.77 | 0.110" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.200 |
#7 | 2.50 | 0.100" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.147 |
#7 1/2 | 2.39 | 0.095" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.129 |
#8 | 2.26 | 0.090" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.109 |
#8 1/2 | 2.16 | 0.085" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.095 |
#9 | 2.01 | 0.080" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.076 |
#10 | 1.80 | 0.070" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.055 |
#11 | 1.50 | 0.060" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.032 |
#12 | 1.30 | 0.050" | 95WNiFe | 18g/cc | 0.021 |
咨询价格
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系